》聯(lián)系方式
江西華杰泰礦纖科技有限公司
服務(wù)咨詢熱線:
400-000-1099
售后監(jiān)督熱線:
13307052533
微信:BBA68868
地址:江西省上高縣科技工業(yè)園區(qū)翠霞東路13號
由于硅灰石具有針狀、纖維狀晶體形態(tài)及較高的白度和獨特的物理化學(xué)性能,廣范應(yīng)用于陶瓷、油漆、涂料、塑料、橡膠、冶金保護渣、化工、造紙、電焊條以及作為石棉代用品、磨料粘結(jié)劑、玻璃和水泥的配料等。
表:硅灰石目前的主要用途
應(yīng)用領(lǐng)域 | 主要用途 |
陶瓷 | 釉面磚、衛(wèi)生瓷、日用瓷、美術(shù)瓷、電瓷、高頻低損耗無線電瓷、化工陶瓷、釉料、色料等 |
化工 | 油漆、涂料、顏料、橡膠、塑料制品、樹脂的填料等 |
冶金 | 冶金(鑄鋼)保護渣和隔熱材料 |
建筑 | 替代石棉的輔助建筑材料、白水泥和耐酸、耐堿微晶玻璃的原料、玻璃的助熔劑等 |
電子 | 電子絕緣材料,熒光燈、電視機顯像管、X射線熒光屏涂料 |
機械 | 電焊材料、磨具粘合材料及鑄造模具 |
造紙 | 填料及代替部分紙漿(纖維) |
汽車 | 離合器、制動器、車門把、安全杠等的填料 |
農(nóng)業(yè) | 土壤改良劑和植物肥料 |
其他 | 過濾介質(zhì)、玻璃熔窯的耐火材料 |
1994年批準(zhǔn)實施的中華人民共和國建材行業(yè)硅灰石標(biāo)準(zhǔn)(JC/T535—94)將硅灰石產(chǎn)品按粒徑分為5類;各類硅灰石又按產(chǎn)品質(zhì)量分為優(yōu)等品、一級品、二級品、合格品四級。
表:硅灰石產(chǎn)品按粒徑分類
類別 | 塊粒 | 普通粉 | 細粉 | 超細粉 | 針狀粉 |
粒徑 | 1~250㎜ | 38~1000mm (不包括1000mm) | 10~38mm (不包括38mm) | 0~10mm (不包括10mm) | 長徑比10:1 |
表:硅灰石產(chǎn)品的技術(shù)指標(biāo)要求
檢 測 項 目 | 技術(shù)要求 | ||||
優(yōu)等品 | 一級品 | 二級品 | 合格品 | ||
硅灰石含量,% ≥ | 90 | 80 | 70 | 60 | |
二氧化硅含量,% | 48~52 | 46~54 | 44~56 | 41~59 | |
氧化鈣含量,% | 45~48 | 42~50 | 40~50 | 38~50 | |
三氧化二鐵含量,% ≤ | 0.2 | 0.4 | 0.8 | 1.5 | |
燒失量,% ≤ | 2.5 | 4.0 | 6.0 | 9.0 | |
白度,% ≥ | 90 | 85 | 75 | - | |
吸油量,% | 18~30(粒徑小于5mm,18~35) | - | |||
水萃液堿度 ≤ | 46 | - | |||
105°C揮發(fā)物含量,% ≤ | 0.5 | ||||
細度 | 塊狀,普通粉篩余量,% ≤ | 0.5 | |||
細粉,超細粉大于粒徑含量,% ≤ | 10.0 |
版權(quán)所有?江西華杰泰礦纖科技有限公司 備案號:贛ICP備18000390號-2 技術(shù)支持:
服務(wù)咨詢熱線:400-000-1099 售后監(jiān)督熱線:13307052533 微信:BBA68868 地址:江西省上高縣科技工業(yè)園區(qū)翠霞東路13號